סטטוס:מתוכננת
רענוןטיסות KR806 נוספות
מספר טיסות פועלות תחת מספר הטיסה KR806.מוצאיעדהמראהנחיתהסטטוס
המראה
| מוצא | Siem Reap–Angkor (SAI) |
| תאריך | יום ג׳, 6 באוק׳ |
| המראה | 20:20 |
| טרמינל | לא זמין |
| שער | לא זמין |
| דלפק הצ'ק-אין | לא זמין |
נחיתה
| יעד לנחיתה | Techo International (KTI) |
| תאריך | יום ג׳, 6 באוק׳ |
| נחיתה | 21:25 |
| טרמינל | לא זמין |
| שער | לא זמין |
| מסוע מזוודות | לא זמין |
מיליוני טיסות זולות. חיפוש אחד פשוט.
התבצעה בחירה עבור הלוך-חזור
התבצעה בחירה עבור הלוך-חזור
נוסעים ומחלקה, מבוגר/ת 1, תיירים