סטטוס:נחתה
רענוןטיסות CZ8012 נוספות
מספר טיסות פועלות תחת מספר הטיסה CZ8012.מוצאיעדהמראהנחיתהסטטוס
המראה
| מוצא | Kuala Lumpur International (KUL) |
| תאריך | יום ב׳, 2 בנוב׳ |
| המראה | 16:5517:27 |
| טרמינל | T1 |
| שער | C21 |
| דלפק הצ'ק-אין | J09 |
נחיתה
| יעד לנחיתה | Guangzhou (CAN) |
| תאריך | יום ב׳, 2 בנוב׳ |
| נחיתה | 21:0521:03 |
| טרמינל | T2 |
| שער | לא זמין |
| מסוע מזוודות | 44 |
מיליוני טיסות זולות. חיפוש אחד פשוט.
התבצעה בחירה עבור הלוך-חזור
התבצעה בחירה עבור הלוך-חזור
נוסעים ומחלקה, מבוגר/ת 1, תיירים