סטטוס:נחתה
רענוןטיסות ZL3752 נוספות
מספר טיסות פועלות תחת מספר הטיסה ZL3752.מוצאיעדהמראהנחיתהסטטוס
המראה
| מוצא | Mount Gambier (MGB) |
| תאריך | יום ו׳, 2 באוק׳ |
| המראה | 06:3006:32 |
| טרמינל | לא זמין |
| שער | לא זמין |
| דלפק הצ'ק-אין | לא זמין |
נחיתה
| יעד לנחיתה | Melbourne Tullamarine (MEL) |
| תאריך | יום ו׳, 2 באוק׳ |
| נחיתה | 08:0508:14 |
| טרמינל | 4 |
| שער | לא זמין |
| מסוע מזוודות | 5 |
מיליוני טיסות זולות. חיפוש אחד פשוט.
התבצעה בחירה עבור הלוך-חזור
התבצעה בחירה עבור הלוך-חזור
נוסעים ומחלקה, מבוגר/ת 1, תיירים